Пятница, 20.06.2025, 23:39
Приветствую Вас Гость

History of computers - сборка,продажа компьютеров в Харькове

Меню сайта
Категории раздела
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Мои статьи

Видеокарты

 

 

 
Название видеокарты Результаты теста производительности Цена, рублей КПД (соотношение производительности и цены - чем выше, тем выгоднее покупка)

Бюджетные игровые видеокарты Asus (зима 2014-2015 года)

HD5450-SL-HM1GD3-L-V2 0,015 1 681 89
EAH5450 SILENT DI/1GD3/LP 0,019 1 839 103
HD5450-SL-2GD3-L 0,019 2 198 86
HD5450-SL-1GD3-BRK 0,019 1 883 101
EAH6450 SILENT DI/1GD3/LP 0,024 2 209 109
HD6450-SL-2GD3-L 0,024 2 992 80
HD6450-SL-1GD3-BRK 0,024 2 361 102
R5230-SL-1GD3-L 0,024 2 307 104
R5230-SL-2GD3-L 0,024 3 047 79
GT610-SL-1GD3-L 0,029 2 351 123
GT610-SL-2GD3-L 0,029 2 541 114
GT610-1GD3-L 0,029 2 351 123
GT620-1GD3-L 0,036 2 731 132
GT620-1GD3-L-V2 0,036 2 884 125
GT620-DCSL-2GD3 0,038 3 536 107
GT630-4GD3 0,040 5 277 76
GT720-SL-1GD3-BRK 0,040 2 829 141
GT720-SL-2GD3-BRK 0,042 3 264 129
GT630-4GD3-V2 0,044 5 168 85
R7240-1GD3 0,044 3 101 142
GT730-4GD3 0,045 5 005 90
GT630-2GD3-V2 0,046 3 808 121
HD6570-2GD3-L 0,051 3 645 140
GT630-DCSL-2GD3-V2 0,052 4 461 117
GT730-2GD3 0,053 3 863 137
GT630-SL-1GD3-L 0,054 2 992 180
GT730-SL-1GD3-BRK 0,054 2 938 184
GT630-2GD3 0,060 4 298 140
GT630-DCSL-2GD3 0,060 4 570 131
GT630-SL-2GD3-L 0,060 3 210 187
GT730-SL-2GD3-BRK 0,061 3 264 187
GT630-1GD5 0,065 4 788 136
HD6670-2GD3 0,068 4 026 169
R7240-SL-2GD3-L 0,074 3 536 209
R7240-2GD3-L 0,075 3 482 215
R7240-OC-4GD3-L 0,075 4 570 164
EAH6670 /DIS/1GD5 0,089 4 624 192
GT640-1GD3-L 0,091 4 842 188
GT640-2GD3 0,092 4 951 186
GT640-DCSL-2GD3 0,092 5 658 163
R7250-OC-2GD3 0,093 4 788 194
GT730-1GD5-BRK 0,094 4 026 233
GT740-2GD3 0,100 5 386 186
GT740-DCSL-2GD3 0,100 5 930 169
GT640-1GD5-L 0,103 4 624 223
HD7750-DCSL-1GD5 0,129 6 039 214
R7250-1GD5 0,130 4 516 288
ENGTX550 Ti/DI/1GD5 0,138 5 876 235
HD7750-1GD5 0,142 5 440 261
HD7750-1GD5-V2 0,142 5 223 272
GTX650-E-2GD5 0,142 6 528 218
GTX650-E-1GD5 0,145 5 876 247
GTX650-DC-1GD5 0,147 6 202 237
GTX650-DCG-1GD5 0,147 6 746 218
GT740-OC-1GD5 0,147 5 549 265
GTX650-DCO-1GD5 0,148 6 202 239
GT740-OC-2GD5 0,148 5 658 262
HD7750-T-1GD5 0,152 5 440 279
GTX650-DCOG-1GD5 0,155 6 692 232
GTX650-DCT-1GD5 0,156 6 692 233
GTX650-DCTG-1GD5 0,156 6 583 237
HD7770-1GD5 0,172 6 202 277
R7250X-1GD5 0,174 5 440 320
HD7770-2GD5 0,179 7 671 233
HD7770-DC-1GD5 0,180 7 344 245
HD7770-DC-1GD5-V2 0,180 6 365 283
HD7770-DCT-1GD5 0,185 6 692 276
R7250X-2GD5 0,186 6 420 290

Средние игровые видеокарты Asus (зима 2014-2015 года)

GTX650TI-1GD5 0,203 7 562 268
GTX650TI-PH-1GD5 0,203 7 018 289
ENGTX560 DCII/2DI/1GD5 0,208 11 370 183
GTX650TI-DC2T-1GD5 0,208 8 269 252
GTX650TI-DC2O-1GD5 0,208 7 453 279
GTX650TI-OC-2GD5 0,210 8 650 243
GTX650TI-2GD5 0,211 8 868 238
R7260-1GD5 0,214 5 767 371
HD7790-DC2-1GD5 0,222 7 290 305
GTX750-PHOC-1GD5 0,225 6 420 350
HD7790-DC2OC-1GD5 0,226 7 399 305
R7260X-OC-2GD5 0,226 6 855 330
R7260X-DC2-1GD5 0,232 6 528 355
GTX750-PH-1GD5 0,232 6 365 364
GTX750-PHOC-2GD5 0,236 6 746 350
HD7790-DC2OC-2GD5 0,238 8 432 282
R7260X-DC2OC-1GD5 0,238 6 746 353
ENGTX560 Ti DC2/2DI/2GD5 0,240 14 906 161
R7260X-DC2-2GD5 0,249 8 106 307
ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5 0,253 14 362 176
HD7850-DC-1GD5 0,255 9 956 256
GTX750TI-PH-2GD5 0,258 7 997 323
GTX750TI-2GD5 0,258 8 215 314
GTX750TI-OC-2GD5 0,263 8 487 310
R7260X-DC2OC-2GD5 0,267 7 562 353
STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 0,274 8 976 305
GTX650TIB-DC2-2GD5 0,279 10 119 276
HD7850-DC2-2GD5-V2 0,280 10 336 271
GTX650TIB-DC2OC-2GD5 0,292 10 064 290
GTX660-DC2-2GD5 0,307 11 207 274
GTX660-DC2PH-2GD5 0,307 10 935 281
R7265-DC2-2GD5 0,309 8 704 355
HD7850-DC2T-2GD5-V2 0,313 11 098 282
GTX660-DC2TG-2GD5 0,328 14 634 224
GTX660-DC2T-2GD5 0,330 12 512 264
GTX660-DC2O-2GD5 0,332 10 663 311
GTX660-DC2OCPH-2GD5 0,339 10 173 333
HD7870-DC2-2GD5-V2 0,343 11 424 300
R9270-DC2OC-2GD5 0,356 9 357 380
GTX660 TI-DC2OG-2GD5 0,360 17 245 209
HD7870-DC2TG-2GD5-V2 0,363 13 600 267
HD7870-DC2T-2GD5-V2 0,363 14 525 250
GTX660 TI-DC2-3GD5 0,367 15 831 232
GTX660 TI-DC2-2GD5 0,368 15 776 233
GTX660 TI-DC2O-2GD5 0,369 15 940 231
R9270X-DC2-2GD5 0,370 10 826 342
R9270X-DC2-4GD5 0,380 12 730 299
GTX660 TI-DC2T-2GD5 0,381 18 007 212
R9270X-DC2T-4GD5 0,384 12 458 308
R9270X-DC2T-2GD5 0,385 10 554 365
GTX660 TI-DC2OC-3GD5 0,389 15 885 245

Мощные игровые видеокарты Asus (зима 2014-2015 года)

GTX670-DC2-4GD5 0,407 21 108 193
HD7950-DC2T-3GD5 0,409 18 388 222
HD7950-DC2T-3GD5-V2 0,409 15 940 257
GTX760-DC2OC-2GD5 0,410 12 458 329
GTX760-DC2-2GD5-SSU 0,410 14 036 292
GTX760-DCM-2GD5 0,410 13 437 305
GTX760-DC2-2GD5 0,410 13 927 294
GTX760-DCMOC-2GD5 0,413 13 056 316
GTX670-DC2-2GD5 0,416 22 250 187
GTX670-DCMOC-2GD5 0,426 13 002 328
GTX760-DC2T-2GD5-SSU 0,426 13 383 318
STRIKER-GTX760-P-4GD5 0,427 17 191 248
STRIX-R9285-DC2OC-2GD5 0,427 15 831 270
GTX670-DC2OG-2GD5 0,428 19 367 221
STRIX-R9280-OC-3GD5 0,437 13 655 320
HD7970-3GD5 0,442 25 460 174
HD7970-DC2-3GD5 0,442 22 522 196
R9280-DC2T-3GD5 0,442 13 165 336
GTX680-DC2-2GD5 0,448 27 255 164
GTX680-DC2-4GD5 0,448 31 988 140
GTX680-DC2O-2GD5 0,450 22 576 199
GTX680-DC2-2GD5-V2 0,464 24 535 189
HD7970-DC2T-3GD5 0,468 18 986 246
MATRIX-R9280X-3GD5 0,476 24 916 191
R9280X-DC2-3GD5-V2 0,476 22 141 215
R9280X-DC2-3GD5 0,482 14 634 329
GTX680-DC2T-2GD5 0,490 31 117 157
GTX770-DC2OC-2GD5 0,490 19 911 246
GTX770-DC2-2GD5 0,495 17 844 277
R9280X-DC2T-3GD5-V2 0,495 18 061 274
MATRIX-HD7970-P-3GD5 0,502 24 589 204
R9280X-DC2T-3GD5 0,505 16 973 298
MATRIX-R9280X-P-3GD5 0,517 22 685 228
POSEIDON-GTX770-P-2GD5 0,519 22 141 234
GTX780-3GD5 0,588 40 256 146
GTX780-DC2-3GD5 0,588 22 196 265
R9290-4GD5 0,589 25 351 232
R9290-DC2-4GD5 0,589 22 903 257
R9290-DC2OC-4GD5 0,598 22 685 264
GTX780-DC2OC-3GD5 0,606 26 330 230
R9290X-G-4GD5 0,619 41 399 150
R9290X-4GD5 0,619 33 402 185
R9290X-DC2-4GD5 0,621 25 405 244
STRIX-GTX780-OC-6GD5 0,621 34 000 183
POSEIDON-GTX780-P-3GD5 0,628 26 548 237
STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 0,629 24 535 256
GTXTITAN-6GD5 0,630 59 568 106
R9290X-DC2OC-4GD5 0,643 22 631 284
MATRIX-R9290X-P-4GD5 0,643 33 402 193
GTXTITANBLACK-6GD5 0,661 56 359 117
GTX780TI-3GD5 0,667 46 404 144
GTX780TI-DC2-3GD5 0,667 31 933 209
MATRIX-GTX780TI-3GD5 0,667 32 912 203
GTX780TI-DC2OC-3GD5 0,693 31 988 217
ROG MARS760-4GD5 0,697 26 058 267
STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 0,713 40 148 178
GTX690-4GD5 0,716 57 066 125
GTX980-4GD5 0,716 36 557 196
ROG MATRIX-GTX780TI-P-3GD5 0,720 34 816 207
HD7990-6GD5 0,771 48 471 159
R9295X2-8GD5 0,984 63 376 155
 
Сейчас на волне популярности планшеты, но даже далеко не самые лучшие видеокарты в игровых возможностях оставляют позади все современные дорогие и мощные планшеты. Ситуация вряд ли изменится в ближайшее время и поэтому только хорошие игровые видеокарты в персональных компьютерах могут воссоздать весь реализм игры, заложенный в нее разработчиками. Стоит еще раз напомнить, что по причине ожидаемо более низкой надежности лучше не выбирать разогнанные модели видеокарт (OverClock, OC), видеокарты с пассивным охлаждением (Silent) и видеокарты с маленьким кулером
Категория: Мои статьи | Добавил: PRADO (27.02.2015)
Просмотров: 269 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта